En el mundo hay 7,8 billones de personas, dividido en más de 190 países, por eso te presentamos un listado con los 50 países con más personas del mundo.
Puesto | País | Población |
---|---|---|
1 | China | 1.444.216.107 |
2 | India | 1.393.409.038 |
3 | Estados Unidos | 332.915.073 |
4 | Indonesia | 276.361.783 |
5 | Pakistán | 225.199.937 |
6 | Brasil | 213.993.437 |
7 | Nigeria | 211.400.708 |
8 | Bangladesh | 166.303.498 |
9 | Rusia | 145.912.025 |
10 | México | 130.262.216 |
11 | Japon | 126.050.804 |
12 | Etiopía | 117.876.227 |
13 | Filipinas | 111.046.913 |
14 | Egipto | 104.258.327 |
15 | Vietnam | 98.168.833 |
16 | República Democrática del Congo | 92.377.993 |
17 | Turquía | 85.042.738 |
18 | Irán | 85.028.759 |
19 | Alemania | 83.900.473 |
20 | Tailandia | 69.950.850 |
21 | Reino Unido | 68.207.116 |
22 | Francia | 65.426.179 |
23 | Tanzania | 61.498.437 |
24 | Italia | 60.367.477 |
25 | Sudáfrica | 60.041.994 |
26 | Kenia | 54.985.698 |
27 | Myanmar | 54.806.012 |
28 | Coreal del sur | 51.305.186 |
29 | Colombia | 51.265.844 |
30 | Uganda | 47.123.531 |
31 | España | 46.745.216 |
32 | Argentina | 45.605.826 |
33 | Sudán | 44.909.353 |
34 | Argelia | 44.616.624 |
35 | Ucrania | 43.466.819 |
36 | Irak | 41.179.350 |
37 | Afganistán | 39.835.428 |
38 | Canadá | 38.067.903 |
39 | Polonia | 37.797.005 |
40 | Marruecos | 37.344.795 |
41 | Arabia Saudí | 35.340.683 |
42 | Uzbekistán | 33.935.763 |
43 | Angola | 33.933.610 |
44 | Perú | 33.359.418 |
45 | Malasia | 32.776.194 |
46 | Mozambique | 32.163.047 |
47 | Ghana | 31.732.129 |
48 | Yemen | 30.490.640 |
49 | Nepal | 29.674.920 |
50 | Venezuela | 28.704.954 |
Fuente: worldpopulationreview.com