A continuación puedes ver las 50 ciudades con más habitantes del mundo, con el continente asiático como gran referente.
Puesto | Ciudad | País | Población |
---|---|---|---|
1 | Tokio | Japón | 37.339.804 |
2 | Nueva Delhi | India | 31.181.376 |
3 | Shanghái | China | 27.795.702 |
4 | Sao Paulo | Brasil | 22.237.472 |
5 | Ciudad de México | México | 21.918.936 |
6 | Daca | Bangladesh | 21.741.090 |
7 | El Cairo | Egipto | 21.322.750 |
8 | Pekín | China | 20.896.820 |
9 | Mumbai | India | 20.667.656 |
10 | Osaka | Japón | 19.110.616 |
11 | Karachi | Pakistán | 16.459.472 |
12 | Chongqing | China | 16.382.376 |
13 | Estambul | Turquía | 15.415.197 |
14 | Buenos Aires | Argentina | 15.257.673 |
15 | Calcuta | India | 14.974.073 |
16 | Kinsasa | República Democrática del Congo | 14.970.460 |
17 | Lagos | Nigeria | 14.862.111 |
18 | Manila | Filipinas | 14.158.573 |
19 | Tianjin | China | 13.794.450 |
20 | Guangzhou | China | 13.635.397 |
21 | Rio De Janeiro | Brasil | 13.544.462 |
22 | Lahore | Pakistán | 13.095.166 |
23 | Bangalore | India | 12.764.935 |
24 | Moscú | Rusia | 12.593.252 |
25 | Shenzhen | China | 12.591.696 |
26 | Chennai | India | 11.235.018 |
27 | Bogotá | Colombia | 11.167.392 |
28 | París | Francia | 11.078.546 |
29 | Yakarta | Indonesia | 10.915.364 |
30 | Lima | Perú | 10.882.757 |
31 | Bangkok | Tailandia | 10.722.815 |
32 | Hyderabad | India | 10.268.653 |
33 | Seúl | Corea del sur | 9.967.677 |
34 | Nagoya | Japón | 9.565.642 |
35 | Londres | Reino Unido | 9.425.622 |
36 | Chengdu | China | 9.305.116 |
37 | Teherán | Irán | 9.259.009 |
38 | Nankín | China | 9.143.980 |
39 | Ho Chi Minh | Vietnam | 8.837.544 |
40 | Luanda | Angola | 8.631.876 |
41 | Wuhan | China | 8.473.405 |
42 | Xi’an | China | 8.274.651 |
43 | Ahmedabad | India | 8.253.226 |
44 | Nueva York | Estados Unidos | 8.230.290 |
45 | Kuala Lumpur | Malasia | 8.210.745 |
46 | Hangzhou | China | 7.845.501 |
47 | Hong Kong | Hong Kong | 7.598.189 |
48 | Surat | India | 7.489.742 |
49 | Dongguan | China | 7.451.889 |
50 | Suzhou | China | 7.427.096 |
Fuente: worldpopulationreview.com