El gran continente americano posee 50 estados, unos más extensos que otros, pero lo que sí sabemos es que muchas de sus ciudades son famosas mundialmente, ya sea por las grandes producciones americanas, como por su gran industria.
Por eso te presento las ciudades con más habitantes de Estados Unidos, donde el número de la lista en Nueva York, incluso duplicando en población a la segunda ciudad.
Puesto | Ciudad | Estado | Población |
---|---|---|---|
1 | Nueva York | Nueva York | 8.230.290 |
2 | Los Angeles | California | 3.983.540 |
3 | Chicago | Illinois | 2.679.080 |
4 | Houston | Texas | 2.323.660 |
5 | Phoenix | Arizona | 1.733.630 |
6 | Filadelfia | Pensilvania | 1.585.010 |
7 | San Antonio | Texas | 1.581.730 |
8 | San Diego | California | 1.427.720 |
9 | Dallas | Texas | 1.347.120 |
10 | Austin | Texas | 1.011.790 |
11 | San José | California | 1.009.340 |
12 | Fort Worth | Texas | 942.323 |
13 | Jacksonville | Florida | 929.647 |
14 | Columbus | Ohio | 913.921 |
15 | Charlotte | Carolina del norte | 912.096 |
16 | Indianapolis | Indiana | 887.232 |
17 | San Francisco | California | 883.255 |
18 | Seattle | Washington | 776.555 |
19 | Denver | Colorado | 749.103 |
20 | Washington | Distrito de Columbia | 714.153 |
21 | Boston | Massachusetts | 695.506 |
22 | El Paso | Texas | 685.434 |
23 | Nashville | Tennessee | 678.448 |
24 | Oklahoma City | Oklahoma | 669.347 |
25 | Las Vegas | Nevada | 667.501 |
26 | Detroit | Michigan | 664.139 |
27 | Portland | Oregon | 662.549 |
28 | Memphis | Tennessee | 651.011 |
29 | Louisville | Kentucky | 615.924 |
30 | Milwaukee | Wisconsin | 587.721 |
31 | Baltimore | Maryland | 575.584 |
32 | Albuquerque | Nuevo México | 562.281 |
33 | Tucson | Arizona | 554.503 |
34 | Mesa | Arizona | 538.146 |
35 | Fresno | California | 537.1 |
36 | Sacramento | California | 525.398 |
37 | Atlanta | Georgia | 524.067 |
38 | Kansas City | Missouri | 501.957 |
39 | Colorado Springs | Colorado | 489.529 |
40 | Raleigh | Carolina del norte | 483.579 |
41 | Omaha | Nebraska | 479.978 |
42 | Miami | Florida | 478.251 |
43 | Long Beach | California | 456.154 |
44 | Virginia Beach | Virginia | 450.224 |
45 | Oakland | California | 440.981 |
46 | Minneapolis | Minnesota | 439.012 |
47 | Tampa | Florida | 404.636 |
48 | Tulsa | Oklahoma | 402.742 |
49 | Arlington | Texas | 400.316 |
Fuente: worldpopulationreview.com